Introducción
Las bobinas de aluminio de la serie 3 se refieren a un producto de aluminio obtenido mediante prensado (corte o aserrado) con un material de aleación de aluminio para obtener un material rectangular que tiene una sección transversal rectangular y un espesor uniforme. Las bobinas de aluminio de la serie 3 son bobinas de aleación de aluminio y manganeso que contienen elementos de aleación de manganeso y tienen propiedades antioxidantes. También se les conoce como bobinas de aluminio inoxidables, bobinas de aluminio aisladas y bobinas de aluminio resistentes a la corrosión.
Parámetros técnicos
aleación típica | 3003 Bobina de aluminio |
Estado del material | F, O, H12, H14 ,H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, H111, H112, H114 etc.. |
Espesor(mm) | 0.2-10.0 |
Ancho(mm) | 100-2650 |
Longitud (mm) | Coil |
ID | Ø505mm o personalizado |
Paquete | Ojo al cielo o Ojo a pared |
Superficie | Bobina de aluminio a cuadros, bobina de aluminio antideslizante, anodizado |
Material revestido | Material del núcleo de aluminio y material revestido de aluminio, el material del núcleo es 3003 y el material revestido es una aleación 4043, como 4343+3003+4343 |
Aplicación | Decoración, carcasa de batería, tuberías de aislamiento, vehículos, etc. |
Composición química:
Aleación |
Si |
Fe |
Cu |
Mn |
Mg |
Cr |
Zn |
Ti |
Zr |
Otros |
AL |
|
3003 |
0.6 |
0.7 |
0.05-0.20 |
1.0-1.5 |
- |
- |
0.1 |
- |
- |
Soltero |
Total |
Resto |
0.05 |
0.15 |
Propiedades mecánicas:
Aleación y temple |
Resistencia a la tracción |
Límite elástico |
Elongación |
Dureza |
3003-H24 |
148-185 |
115 |
4 |
45 |
Tabla de pesos
Producto | Espesor | Peso |
---|---|---|
Hoja de aluminio 3003 | 0,30 milímetros | 0,810 kilos/m2 |
Hoja de aluminio 3003 | 0,40 milímetros | 1.080 kilos/m2 |
Hoja de aluminio 3003 | 0,50 milímetros | 1.350 kilos/m2 |
Hoja de aluminio 3003 | 0,60 milímetros | 1.620 kilos/m2 |
Hoja de aluminio 3003 | 0,70 milímetros | 1.890 kilos/m2 |
Hoja de aluminio 3003 | 0,80 milímetros | 2.160 kilos/m2 |
Hoja de aluminio 3003 | 0,90mm | 2.430 kilos/m2 |
Hoja de aluminio 3003 | 1,00 milímetros | 2.700 kilos/m2 |
Hoja de aluminio 3003 | 1,20 milímetros | 3.240 kilos/m2 |
Hoja de aluminio 3003 | 1,40 milímetros | 3.780 kilos/m2 |
Hoja de aluminio 3003 | 1,50mm | 4.050 kilos/m2 |
Hoja de aluminio 3003 | 1,60mm | 4.320 kilos/m2 |
Hoja de aluminio 3003 | 1,80 milímetros | 4.860 kilos/m2 |
Hoja de aluminio 3003 | 2,00 milímetros | 5.400 kilos/m2 |
Hoja de aluminio 3003 | 2,20 milímetros | 5.940 kilos/m2 |
Hoja de aluminio 3003 | 2,50mm | 6.750 kilos/m2 |
Hoja de aluminio 3003 | 3,00 milímetros | 8.100 kilos/m2 |
Hoja de aluminio 3003 | 4,00 milímetros | 10.800kg/m2 |
Hoja de aluminio 3003 | 5,00 milímetros | 13.500 kilos/m2 |
Hoja de aluminio 3003 | 6,00 milímetros | 16.200 kilos/m2 |
Hoja de aluminio 3003 | 10,00 milímetros | 27.000 kilos/m2 |
Hoja de aluminio 3003 | 12,00 milímetros | 32.400 kilos/m2 |
Hoja de aluminio 3003 | 15,00 milímetros | 40.500 kilos/m2 |
Hoja de aluminio 3003 | 20,00 milímetros | 54.000 kilos/m2 |
Aplicación
La lámina de aluminio 3003 es la forma más utilizada de aluminio industrial.Las láminas de aluminio 3003 encuentran aplicaciones en diversas industrias, como la fabricación de latas y paquetes, transporte, electrodomésticos, edificación y construcción.