1. 5086 Placa de aluminio
5086 Placa de aluminio

5086 Placa de aluminio

La hoja de aluminio 5086 pertenece a la aleación de la serie AL-Mg, es un tipo de aluminio antioxidante, tiene alta resistencia, baja densidad, alta resistencia a la tracción, alta elongación, alta re

  • TEL

    +86 13598417520

  • email

    wade@haomeicn.com

  • PDF Download

    PDF Download

Introducción

La chapa de aluminio 5086 pertenece ala aleacion dela serie AL-Mg, con un contenido de magnesio entre3.5% y4.5%, es un tipo de aleacionde aluminio antioxidante y notratable termicamente, con alta resistencia a la corrosion,buena soldabilidad y resistencia media. La placa de aluminio 5086 tiene mavor resistencia que la 5052y mejorresistenca a la corosion auela 5083, sus proiedades mecanicas cambian sionicaliamente con elendurecimienovla temperaura. No seforalece mediante tratamientotermico,pero se wewe mas fuerte endureciendo por deformacion o trabajando elmaterial en frio.La chapade aluminio 5083 se suelda facilmente y consena la mayor parte desu resisiencia mecanica..a 0laca de aumil0b0bb tiene 0enos reswtados de sodadura ypwenas propedades de corosipn de aowa de mar es un oroducto de aleacion deSolicita Una Cotizaciónaluminio marino importante en los campos de barcos y equipos marinos.

La placa de aluminio 5086 seusa ampliamenie en ocasiones que requieren alta resistencia ala corrosion, buena soldabidad yresistenca media, como barcos, camionesCisterna y automowles; recplentes a preslon, dispostiwos de reirleracon, tores de telewslon,eauios de carayexploracon, eauipos de transpore.et. Flal Aluminum puedproducir placas de aluminio 5086.placas de aluminio de espesor medio 5086,placas de aluminio marino 5086, placas de aluminio ultra anchas 5086, etc, y producir seaunespecificaciones personalizadas.

Especificación

aleación típica 5086 chapa placa de aluminio
Estado del material F, O, H12, H14 ,H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, H111, H112, H114 etc..
Espesor(mm) 0.1-600
Ancho(mm) 100-2650
Longitud (mm) 500-16000
Tratamiento de superficies Placa laminada, Placa de aluminio antideslizante
Paquete Embalajes de exportación (película protectora, papel intercalado)
Certificado CCS,, ABS, BV, LR, SGS
Uso Automóviles, barcos, materiales oxidantes, materiales del tanque de combustible, paneles de puertas, etc.

Composición quimica:

Aleación Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr Al
5086 0.4 0.6 0.1 0.20-0.70 3.50-4.50 0.05-0.25 - 0.25 0.15 - Resto

Propiedades mecánicas:

Aleación  Temple

Resistencia a la tracción

Rm/Mpa

Fuerza de producción

Rp0.2/Mpa

Elongación (%)

Dureza

HB/Wα

5086


 
O/H111 204-305 ≥125 ≥16 65
H112 ≥250 ≥125 ≥8 65-6
H116/H321 ≥275 ≥195 ≥10 81
H32 275-335 185 5-10 80
H24/H34 300-360 220 4-8 88
H26-H36 325-385 250 3 96

Ventajas

La placa de aluminio 5086 tiene baja densidad, peso ligero, alta resistencia a la tracción, alto alargamiento y buena resistencia a la corrosión. La placa de aluminio 5086 tiene buena capacidad anticorrosión frente al aire, el agua (o agua salada), la petroquímica, etc. Además, tiene una fuerte resistencia a la corrosión en ambientes atmosféricos marinos, extremadamente industriales y en aguas profundas;
La placa de aluminio 5086 tiene resistencia media y buena soldabilidad;
La lámina de aluminio 5086 no tiene fragilidad a baja temperatura, lo que es adecuada para equipos de baja temperatura. Incluso por debajo de 0°C, la resistencia y plasticidad de la placa de aluminio 5086 no cambiarán con el aumento o disminución de la temperatura;
El módulo elástico es pequeño, lo que puede absorber grandes tensiones de impacto;
La placa de aluminio 5086 tiene un alto valor de reciclaje;
La superficie de la placa de aluminio 5086 no tiene manchas de aceite, ondas, rayones, marcas de rodillos, recortes limpios ni rebabas.

Aplicación

La chapa de aluminio 5086 se usa generalmente en aplicaciones que requieren alta resistencia a la corrosión, buena soldabilidad y resistencia moderada. Por ejemplo, piezas soldables de barcos (bordes, fondos, fuerabordas, cubiertas, etc.) y automóviles; también se puede utilizar en recipientes a presión, equipos de refrigeración, torres de televisión, equipos de transporte, etc. que requieren una estricta protección contra incendios.

5086 Placa de aluminio

Placa de cuero: la placa aeroespacial de aluminio 5086 se puede utilizar para fabricar la piel de la aeronave, como una capa protectora en la superficie exterior de la aeronave, puede soportar una variedad de cargas y vibraciones durante el vuelo, manteniendo una forma estable.
Piezas estructurales: la placa de aleación de aluminio para aviones 5086 se puede utilizar para fabricar diversas piezas estructurales de aeronaves, como largueros de alas, cuerpo, flaps, etc., con alta resistencia y rigidez, puede soportar una gran cantidad de cargas y vibraciones.
Tanque de combustible: la placa de aluminio para aviones 5086 H116 se puede utilizar para fabricar tanques de combustible para aviones, tiene buena resistencia a la corrosión y rendimiento de sellado, puede garantizar la seguridad y estabilidad del suministro de combustible. Cotización rápida
Panel interior: la placa de aluminio para aviones 5086 H321 se puede utilizar para fabricar paneles interiores de aeronaves, como asientos, revestimientos, techos, etc., con buen acabado superficial y resistencia al desgaste, puede mejorar la comodidad de los pasajeros.
En resumen, la lámina de placa de aluminio de aviación 5086 tiene una amplia gama de perspectivas de aplicación en aplicaciones de aviación de aeronaves, puede proporcionar una buena base material para el diseño y la fabricación de aeronaves.

Tamaños de venta caliente

La lámina de aluminio 5086 cuenta con las certificaciones ASTM B928 y ASTM B632, y Haomei ofrece láminas de aluminio cortadas a medida

<

Descripción Espesor (pulgadas) Ancho * Largo (pulgadas) Ancho * Largo (pies)
0.063" La lámina de aluminio 5086-H116 0.063" 12" X 12" 1 X 1 ft
0.063" La lámina de aluminio 5086-H116 0.063" 12" X 24" 1 X 2 ft
0.063" La lámina de aluminio 5086-H116 0.063" 12" X 48" 1 X 4 ft
0.063" La lámina de aluminio 5086-H116 0.063" 24" X 24" 2 X 2 ft
0.063" La lámina de aluminio 5086-H116 0.063" 24" X 48" 2 X 4 ft
0.063" La lámina de aluminio 5086-H116 0.063" 36" X 48" 3 X 4 ft
0.063" La lámina de aluminio 5086-H116 0.063" 48" X 144" 4 X 12 ft
Hoja de aluminio de 0.08" 5086-H116 0.08" 60" X 120" 5 X 10 pies
0.09" La lámina de aluminio 5086-H32 0.09" 12" X 12" 1 X 1 ft
0.09" La lámina de aluminio 5086-H32 0.09" 12" X 24" 1 X 2 ft
0.09" La lámina de aluminio 5086-H32 0.09" 12" X 48" 1 X 4 ft
0.09" La lámina de aluminio 5086-H32 0.09" 24" X 24" 2 X 2 ft
0.09" La lámina de aluminio 5086-H32 0.09" 24" X 48" 2 X 4 ft
0.09" La lámina de aluminio 5086-H32 0.09" 36" X 48" 3 X 4 ft
0.09" La lámina de aluminio 5086-H32 0.09" 48" X 144" 4 X 12 ft
0.125" La lámina de aluminio 5086-H116 0.125" 48" X 96" 4 X 8 pies
0.125" La lámina de aluminio 5086-H116 0.125" 48" X 120" 4 X 10 ft
0.125" La lámina de aluminio 5086-H116 0.125" 48" X 144" 4 X 12 ft
0.125" La lámina de aluminio 5086-H32 0.125" 12" X 12" 1 X 1 ft
0.125" La lámina de aluminio 5086-H32 0.125" 12" X 24" 1 X 2 ft
0.125" La lámina de aluminio 5086-H32 0.125" 12" X 48" 1 X 4 ft
0.125" La lámina de aluminio 5086-H32 0.125" 24" X 24" 2 X 2 ft
0.125" La lámina de aluminio 5086-H32 0.125" 24" X 48" 2 X 4 ft
0.125" La lámina de aluminio 5086-H32 0.125" 36" X 48" 3 X 4 ft
0.125" La lámina de aluminio 5086-H32 0.125" 48" X 144" 4 X 12 ft
Hoja de aluminio de 0.160" 5086-H116 0.160" 60" X 240" 5 X 20 ft
Hoja de aluminio de 0.160" 5086-H32 0.160" 60" X 240" 5 X 20 ft
0.188" La lámina de aluminio 5086-H32 0.188" 60" X 240" 5 X 20 ft
0.188" La lámina de aluminio 5086-H32 0.188" 72" X 240" 6 X 20 pies
0.19" La lámina de aluminio 5086-H116 0.19" 48" X 120" 4 X 10 ft
0.19" La lámina de aluminio 5086-H116 0.19" 48" X 144" 4 X 12 ft
0.19" La lámina de aluminio 5086-H116 0.19" 60" X 144" 5 X 12 pies
0.19" La lámina de aluminio 5086-H116 0.19" 96" X 240" 8 X 20 ft
0.19" La lámina de aluminio 5086-H32 0.19" 12" X 12" 1 X 1 ft
0.19" La lámina de aluminio 5086-H32 0.19" 12" X 24" 1 X 2 ft
0.19" La lámina de aluminio 5086-H32 0.19" 12" X 48" 1 X 4 ft
0.19" La lámina de aluminio 5086-H32 0.19" 24" X 24" 2 X 2 ft
0.19" La lámina de aluminio 5086-H32 0.19" 24" X 48" 2 X 4 ft
0.19" La lámina de aluminio 5086-H32 0.19" 36" X 48" 3 X 4 ft
0.19" La lámina de aluminio 5086-H32 0.19" 48" X 144" 4 X 12 ft
Hoja de aluminio de 0.190" 5086-H32 0.190" 48" X 144" 4 X 12 ft
0.249" La lámina de aluminio 5086-H116 0.249" 12" X 12" 1 X 1 ft
0.249" La lámina de aluminio 5086-H116 0.249" 12" X 24" 1 X 2 ft
0.249" La lámina de aluminio 5086-H116 0.249" 12" X 48" 1 X 4 ft
0.249" La lámina de aluminio 5086-H116 0.249" 24" X 24" 2 X 2 ft
0.249" La lámina de aluminio 5086-H116 0.249" 24" X 48" 2 X 4 ft
0.249" La lámina de aluminio 5086-H116 0.249" 36" X 48" 3 X 4 ft
0.249" La lámina de aluminio 5086-H116 0.249" 48" X 144" 4 X 12 ft
0.249" La lámina de aluminio 5086-H116 0.249" 48" X 144" 4 X 12 ft
0.249" La lámina de aluminio 5086-H116 0.249" 60" X 240" 5 X 20 ft
0.249" La lámina de aluminio 5086-H116 0.249" 72" X 144" 6 X 12 pies
0.249" La lámina de aluminio 5086-H32 0.249" 12" X 12" 1 X 1 ft
0.249" La lámina de aluminio 5086-H32 0.249" 12" X 24" 1 X 2 ft
0.249" La lámina de aluminio 5086-H32 0.249" 12" X 48" 1 X 4 ft
0.249" La lámina de aluminio 5086-H32 0.249" 24" X 24" 2 X 2 ft
0.249" La lámina de aluminio 5086-H32 0.249" 24" X 48" 2 X 4 ft
0.249" La lámina de aluminio 5086-H32 0.249" 36" X 48" 3 X 4 ft
0.249" La lámina de aluminio 5086-H32 0.249" 48" X 144" 4 X 12 ft
0.313" La lámina de aluminio 5086-H32 0.313" 60" X 240" 5 X 20 ft
0.313" La lámina de aluminio 5086-H32 0.313" 96" X 240" 8 X 20 ft
0.375" La lámina de aluminio 5086-H116 0.375" 12" X 12" 1 X 1 ft
0.375" La lámina de aluminio 5086-H116 0.375" 12" X 24" 1 X 2 ft
0.375" La lámina de aluminio 5086-H116 0.375" 24" X 24" 2 X 2 ft
0.375" La lámina de aluminio 5086-H116 0.375" 24" X 48" 2 X 4 ft
1" La lámina de aluminio 5086-H116 1" 12" X 12" 1 X 1 ft
1" La lámina de aluminio 5086-H116 1" 12" X 24" 1 X 2 ft
1" La lámina de aluminio 5086-H116 1" 24" X 24" 2 X 2 ft
1" La lámina de aluminio 5086-H116 1" 24" X 48" 2 X 4 ft
1/2" La lámina de aluminio 5086-H116 1/2" 12" X 12" 1 X 1 ft
1/2" La lámina de aluminio 5086-H116 1/2" 12" X 24" 1 X 2 ft
1/2" La lámina de aluminio 5086-H116 1/2" 24" X 24" 2 X 2 ft
1/2" La lámina de aluminio 5086-H116 1/2" 24" X 48" 2 X 4 ft
3/16" La lámina de aluminio 5086-H32 3/16" 48" X 144" 4 X 12 ft
3/16" La lámina de aluminio 5086-H32 3/16" 48" X 192" 4 X 16 pies
Hoja de aluminio de 3/4" 5086-H116 3/4" 60" X 240" 5 X 20 ft
Request a Quote
solution solution
Spare Parts & Services Spare Parts & Services